Translate instructions
Tekst
If you wish to view the page on your phone or tablet, then the steps below may not work. Please switch to a desktop computer to translate this website. For translating the text, please follow this instruction:
1. Select the text you want to translate.
2. Choose ‘Vertalen’.
3. Select the language you prefer.
4. You can read and/or listen to the translated text (by Google).
Wachttijden Chirurgie
De wachttijden worden in dagen bekend gemaakt. Uitleg over hoe de wachttijden tot stand komen, kunt u terugvinden op de pagina 'Wachttijden'.
| Eerste afspraak (polikliniek) | Wachttijd in dagen |
|---|---|
| Algemeen - locatie 's-Hertogenbosch | 60 |
| Borstcentrum (mammapoli) | 17 |
| Liesbreuk | 60 |
| Vaatchirurgie | 150 |
| Proctologie | 90 |
| Spataderen | 150 |
| Behandeling | Wachttijd in dagen |
|---|---|
| Galblaasverwijdering | 31 |
| Operatie aan een Carpaal Tunnel Syndroom | 42 |
| Operatie aan een goedaardige aandoening van of rondom de anus | onbekend |
| Operatie aan een liesbreuk (hernia inguinalis/ hernia femoralis) | 60 |
| Operatie aan een navelbreuk (hernia umbilicalis) | onbekend |
Bijgewerkt op: 15 april 2026
Snel naar:
Laatste revisie: 15 april 2026 - 10:57