Translate instructions
Tekst
If you wish to view the page on your phone or tablet, then the steps below may not work. Please switch to a desktop computer to translate this website. For translating the text, please follow this instruction:
1. Select the text you want to translate.
2. Choose ‘Vertalen’.
3. Select the language you prefer.
4. You can read and/or listen to the translated text (by Google).
Locaties en routes Cardiologie
Hieronder vindt u een overzicht van de locaties en routes van deze afdeling. Bekijk voor meer informatie ook onze pagina 'De weg vinden'.
| Poliklinieken | Locatie | Routenummer |
|---|---|---|
| Cardiologie | ‘s-Hertogenbosch | B.1.3 |
| Cardiologie | Boxtel | - |
| Cardiologie | Drunen | |
| Cardiologie | Rosmalen | - |
| Cardiologie | Zaltbommel | - |
| Functieafdeling Cardiologie | ‘s-Hertogenbosch | B.1.4 |
| Spreekuren | Locatie | Routenummer |
|---|---|---|
| Cardiovasculaire researchafdeling | ’s-Hertogenbosch | B.1.3 (polikliniek Cardiologie) |
| Hartfalenspreekuur | ’s-Hertogenbosch | B.1.3 (polikliniek Cardiologie) |
| Hartfalenspreekuur | Boxtel | - |
| Hartfalenspreekuur | Rosmalen | - |
| Hartfalenspreekuur | Zaltbommel | - |
| Q-Koorts spreekuur | ’s-Hertogenbosch | B.1.2 (polikliniek Algemene Interne Geneeskunde en Endocrinologie) |
Laatste revisie: 3 juni 2025 - 10:57