Translate instructions
If you wish to view the page on your phone or tablet, then the steps below may not work. Please switch to a desktop computer to translate this website. For translating the text, please follow this instruction:
1. Select the text you want to translate.
2. Choose ‘Vertalen’.
3. Select the language you prefer.
4. You can read and/or listen to the translated text (by Google).
Tarieven Jeroen Bosch Apotheek en preferentiebeleid
Hier vindt u een overzicht van de tarieven van de Jeroen Bosch Apotheek die gelden vanaf 1 januari 2026. We geven u ook uitleg over het preferentiebeleid.
Van maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot 18.00 uur betaalt u dezelfde tarieven als in uw eigen apotheek. In de avond, nacht en op zon- en feestdagen gelden aparte tarieven. U betaalt voor spoedrecepten meer dan overdag. Dat geldt ook als we uw medicijnen moeten bereiden.
Preferentiebeleid
De Jeroen Bosch Apotheek heeft hetzelfde beleid als uw eigen apotheek wat betreft de levering van medicijnen. Dit heet preferentiebeleid. In het kort wil dit zeggen dat de apotheek het medicijn geeft wat door uw zorgverzekeraar wordt vergoed. Kiest u zelf toch voor een ander medicijn met dezelfde stof, dan moet u dit zelf betalen.
| VGZ | CZ | |
|---|---|---|
| Geen bereiding | € 8,24 | € 6,88 |
| Bereiding | € 51,84 | € 20,62 |
| Bijzondere bereiding | € 171,74 | € 110,05 |
| VGZ | CZ | |
|---|---|---|
| Geen bereiding | € 41,05 | € 41,05 |
| Bereiding | € 41,05 | € 41,05 |
| Bijzondere bereiding | € 41,05 | € 41,05 |
Overige diensten
Hieronder vindt u een overzicht van de tarieven van onze overige diensten.
| VGZ | CZ | |
|---|---|---|
| Bij niet terhandstellen geneesmiddel | € 8,46 | € 0 |
| Begeleidingsgesprek Nieuw Geneesmiddel | € 6,58 | € 7,23 |
Instructie UR-geneesmiddel-gerelateerd hulpmiddel | € 10,85 | € 11,23 |
Instructie UR-geneesmiddel-gerelateerd hulpmiddel, thuis | € 0 | € 56,35 |
Medicatiebeoordeling chronisch UR-geneesmiddelengebruik | € 78,75 | € 82,81 |
Farmaceutische begeleiding bij dagbehandeling en polikliniekbezoek | € 0 | € 8,95 |
| Farmaceutische begeleiding bij ziekenhuisopname | € 0 | € 8,95 |
| Farmaceutische begeleiding bij ontslag uit het ziekenhuis | € 0 | € 15,53 |
| Advies farmaceutische zelfzorg | € 75,00 | € 0 |
| Advies gebruik UR-geneesmiddelen tijdens reis | € 90,00 | € 0 |
Medicatieoptimalisatie en begeleiding bij patiënten met complexe farmaceutische zorg | € 0 | € 98,33 |
| Complexe parenterale farmaceutische zorg | € 0 | € 0 |
| Complexe parenterale farmaceutische zorg (thuis) | € 0 | € 93,16 |
| Hoogcomplexe parenterale farmaceutische zorg | € 0 | € 0 |
| Farmaceutisch consult bij zorgvraag patiënt | € 12,00 | € 0 |
| Begeleiding en verbeteren van geneesmiddelengebruik in samenwerking met de huisarts | € 40,00 | € 0 |
Veilig, effectief en doelmatig een injectie toedienen door de patiënt | € 0 | € 0 |
| Infectiepreventie bij patiënten met onvoldoende aanmaak van immunoglobulinen | € 0 | € 130,00 |
| Behandeling van Multiple Sclerose | € 0 | € 80,00 |
| Behandeling van taaislijmziekte Cystische Fibrose | € 0 | € 80,00 |
| Leren toedienen | € 0 | € 102,19 |
Let op: tarieven van andere verzekeraars kunnen afwijkend zijn.